Karya Bahari Schnellboot für Ausflüge zwischen den Inseln zwischen den drei Gili-Inseln
Karya Bahari ist ein vertrauenswürdiges Schnellbootunternehmen, das erschwingliche und zuverlässige Schnellbootdienste zwischen Bangsal (Lombok) und den Gili Inseln anbietet. Karya Bahari ist bekannt für seine effizienten Abläufe und wettbewerbsfähigen Preise und ist eine Top-Wahl für Reisende, die schnelle und bequeme Transfers zwischen Gili Trawangan, Gili Meno und Gili Air suchen.
Was Karya Bahari von anderen unterscheidet, sind die umfangreichen Dienstleistungen zwischen den Inseln, die Transfers zwischen allen drei Gili-Inseln bieten – ein einzigartiges Angebot, das nicht von allen Bootsbetreibern angeboten wird. Dies macht es ideal für Insel-Hopping und ermöglicht es den Besuchern, die einzigartige Schönheit jeder Gili-Insel auf einer Reise zu erkunden.
Karya Bahari bietet mehrere tägliche Fahrten an, die von Bangsal nach Gili Air, Gili Meno und Gili Trawangan abfliegen, bevor sie zurück nach Bangsal fahren. Die häufigen Fahrpläne bieten den Reisenden Flexibilität und Komfort und sorgen für ein problemloses Insel-Hopping-Erlebnis.
Für diejenigen, die planen, die Gili-Inseln zu erkunden oder zwischen ihnen zu wechseln, sind die Schnellbootdienste von Karya Bahari eine erschwingliche und effiziente Option. Mit einem guten Ruf für Zuverlässigkeit und einen Fokus auf Sicherheit ist es die erste Wahl für preisbewusste Reisende, die das Beste aus ihrer Reise zu den Gili-Inseln machen möchten.
Buchen Sie noch heute Ihre günstigen Schnellboot-Tickets bei Karya Bahari und genießen Sie eine nahtlose Reise durch Lomboks tropisches Paradies.
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 12:05 | Gili Meno | 12:20 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 14:15 | Gili Trawangan | 14:30 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 10:10 | Station | 10:15 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 09:00 | Gili Trawangan | 09:30 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 10:00 | Gili Trawangan | 10:30 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 11:00 | Gili Trawangan | 11:30 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 12:00 | Gili Trawangan | 12:30 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 13:00 | Gili Trawangan | 13:30 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 14:00 | Gili Trawangan | 14:30 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 15:00 | Gili Trawangan | 15:30 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 16:00 | Gili Trawangan | 16:30 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 09:45 | Gili Meno | 09:55 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 11:00 | Gili Meno | 11:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 12:00 | Gili Meno | 12:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 13:00 | Gili Meno | 13:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 14:00 | Gili Meno | 14:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 15:00 | Gili Meno | 15:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 16:00 | Gili Meno | 16:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 17:00 | Gili Meno | 17:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 09:00 | Gili Meno | 09:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 10:00 | Gili Meno | 10:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 11:00 | Gili Meno | 11:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 12:00 | Gili Meno | 12:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 13:00 | Gili Meno | 13:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 14:00 | Gili Meno | 14:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 15:00 | Gili Meno | 15:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 16:00 | Gili Meno | 16:10 | 00:10 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 09:00 | Gili Air | 09:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 10:00 | Gili Air | 10:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 11:00 | Gili Air | 11:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 12:00 | Gili Air | 12:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 13:00 | Gili Air | 13:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 14:00 | Gili Air | 14:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 15:00 | Gili Air | 15:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Station | 16:00 | Gili Air | 16:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 09:45 | Station | 10:15 | 00:30 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 11:00 | Station | 11:25 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 12:00 | Station | 12:25 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 13:00 | Station | 13:25 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 14:00 | Station | 14:25 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 15:00 | Station | 15:25 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 16:00 | Station | 16:25 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 17:00 | Station | 17:25 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 09:15 | Gili Trawangan | 09:30 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 10:15 | Gili Trawangan | 10:30 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 11:15 | Gili Trawangan | 11:30 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 12:15 | Gili Trawangan | 12:30 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 13:15 | Gili Trawangan | 13:30 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 15:15 | Gili Trawangan | 15:30 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 16:15 | Gili Trawangan | 16:30 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 09:05 | Gili Meno | 09:10 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 10:05 | Gili Meno | 10:10 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 11:05 | Gili Meno | 11:10 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 13:05 | Gili Meno | 13:10 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 14:05 | Gili Meno | 14:10 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 15:05 | Gili Meno | 15:10 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 16:05 | Gili Meno | 16:10 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 11:20 | Station | 11:25 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 12:20 | Station | 12:25 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 13:20 | Station | 13:25 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 14:20 | Station | 14:25 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 15:20 | Station | 15:25 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 16:20 | Station | 16:25 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 17:20 | Station | 17:25 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 09:45 | Gili Air | 10:05 | 00:20 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 11:00 | Gili Air | 11:15 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 12:00 | Gili Air | 12:15 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 13:00 | Gili Air | 13:15 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 14:00 | Gili Air | 14:15 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 15:00 | Gili Air | 15:15 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 16:00 | Gili Air | 16:15 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 17:00 | Gili Air | 17:15 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 10:00 | Gili Air | 10:05 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 11:10 | Gili Air | 11:15 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 12:10 | Gili Air | 12:15 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 13:10 | Gili Air | 13:15 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 14:10 | Gili Air | 14:15 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 15:10 | Gili Air | 15:15 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 16:10 | Gili Air | 16:15 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 17:10 | Gili Air | 17:15 | 00:05 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 10:00 | Station | 10:15 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 11:10 | Station | 11:25 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 12:10 | Station | 12:25 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 13:10 | Station | 13:25 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 14:10 | Station | 14:25 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 15:10 | Station | 15:25 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 16:10 | Station | 16:25 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 17:10 | Station | 17:25 | 00:15 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 09:05 | Gili Trawangan | 09:30 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 10:05 | Gili Trawangan | 10:30 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 11:05 | Gili Trawangan | 11:30 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 12:05 | Gili Trawangan | 12:30 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 13:05 | Gili Trawangan | 13:30 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 14:05 | Gili Trawangan | 14:30 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 15:05 | Gili Trawangan | 15:30 | 00:25 |
| Vom Hafen | Abfahrtszeit | Zum Hafen | Ankunftszeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Gili Air | 16:05 | Gili Trawangan | 16:30 | 00:25 |
Karya Bahari Fähren fahren zu einer Reihe beliebter Ziele. Die Liste der Stationen, die von Karya Bahari bedient werden, umfasst unter anderem: Gili Trawangan Bangsal Gili Luft Gili meno
Karya Bahari Fast Boat bietet derzeit keinen Hotelshuttleservice an.
Rückerstattungen erfolgen immer abzüglich einer Stornogebühr von 10 USD.
Keine Bewertungen für Karya Bahari Fast Boat vorhanden.
Es gibt 0 Bewertungen für Karya Bahari Fast Boat.